会員リスト
会員区分 | 組織名 | 発起人 | 所属WG | ||
---|---|---|---|---|---|
製造 | 物流 | 共通 | |||
一般会員 | 日本電気株式会社 | ● | ● | ● | ● |
沖電気工業株式会社 | ● | ● | ● | ||
BIRD INITIATIVE株式会社 | ● | ● | ● | ● | |
一般社団法人サプライチェーン情報基盤研究会 | ● | ||||
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 | ● | ||||
NECソリューションイノベータ | ● | ● | ● | ||
アビームコンサルティング株式会社 | ● | ||||
Intent Exchange株式会社 | ● | ● | ● | ||
株式会社AIST Solutions | ● | ● | ● | ||
NECビジネスインテリジェンス株式会社 | ● | ||||
ユーザー会員 | 豊田通商株式会社 | ● | ● | ● | ● |
郵船ロジスティクス株式会社 | ● | ||||
VAIO株式会社 | ● | ||||
一般財団法人 日本立地センター | ● | ● | |||
株式会社 菊池製作所 | ● | ||||
三菱重工業株式会社 | ● | ● | |||
NECプラットフォームズ株式会社 | ● | ● | |||
株式会社日新 | ● | ||||
株式会社ネクスティエレクトロニクス | ● | ● | ● | ||
豊通物流株式会社 | ● | ||||
伊藤忠インタラクティブ株式会社 | ● | ||||
TMIP(Tokyo Marunouchi Innovation Platform)※ | ● | ||||
駿河精機株式会社 | ● | ||||
株式会社ANA Cargo | ● | ||||
平河ヒューテック株式会社 | ● | ||||
株式会社スター・エレクトロニクス | ● | ||||
シナノケンシ株式会社 | ● | ||||
古河産業株式会社 | ● | ||||
株式会社みずほ銀行 | ● | ● | ● | ||
株式会社マクニカ | ● | ||||
佐鳥電機株式会社 | ● | ||||
株式会社国際社会経済研究所 | ● | ● | ● | ||
DataGOL, Inc. | ● | ● | ● | ||
学術専門会員 | 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 | ● | |||
藤田桂英 教授 国立大学法人 東京農工大学 | ● | ● | |||
西成活裕 教授 国立大学法人 東京大学 | ● | ||||
和泉潔 教授 国立大学法人 東京大学 | ● | ● | |||
津村幸治 教授 麗澤大学 | ● | ● | |||
大塚孝信 准教授 国立大学法人 名古屋工業大学 | ● | ● | |||
工藤裕子 教授 学校法人 中央大学 | ● | ● | |||
産業技術総合研究所 | ● | ||||
伊藤孝行 教授 国立大学法人 京都大学 | ● | ||||
合同会社136 | ● | ● | |||
Switzerland Innovation Park Biel/Bienne AG | ● | ● |
会員区分について
会員は所属WGの他に、区分(役割)によっても分かれます。
会員区分 | 主な役割 |
---|---|
一般会員 |
|
ユーザー会員 |
|
学術専門会員 |
|
役員
役職 | 分掌 |
---|---|
理事長 | 理事長は、当コンソーシアム代表し、会務を総括する。 |
副理事長 | 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、理事長の職務を代行する。 |
理事 | 理事としての業務を執行する。 |
運営体制
WG(ワーキンググループ)
コンソーシアムの実活動- 製造WG
- 物流WG
- 共通WG